°ø °í ¹®
2026³âµµ 2¿ù ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
1. ÈÄ¿ø±Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¡¡°¡. ¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
¼ö ÀÔ | Áö Ãâ |
±¸ ºÐ | ±Ý ¾× | ±¸ ºÐ | ±Ý ¾× |
ÁöÁ¤ÈÄ¿ø±Ý | Àü³âµµ ÀÌ¿ù±Ý | 2,081,318¿ø | ¼ö¿ëºñ¹×¼ö¼ö·á | 54,740¿ø |
°ø°ø¿ä±Ý | 3,080¿ø |
ºñÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | Àü¿ù ÀÌ¿ù±Ý | 7,684,701¿ø |
¿©ºñ | 172,000¿ø |
CMS ÈÄ¿ø±Ý | 571,000¿ø |
Ưº°±Þ½Äºñ | 147,550¿ø |
ÀϹÝÈÄ¿ø±Ý | 130,000¿ø |
»ç¾÷ºñ | 73,800¿ø |
ÇÕ °è | 10,467,019¿ø | ÇÕ °è | 451,170¿ø |
ÀÜ ¾× | 10,015,849¿ø |
¡¡
³ª. ÈÄ¿øÀÚ
1) CMS ÈÄ¿øÀÚ
±è*Çü | ±è*µ¿ | ¼*³² | ÀÌ*Á¾ | ÀÓ*È£ | Á¶*¹® |
±è*ÀÏ | ±è*Èñ | ¼º*¿À | ÀÌ*³ó | ÀÓ*¹Ì | ÃÖ*Èñ |
±è*Å | ±è*¿µ | ¼Û*¹Ì | ÀÌ*±¹ | ÀÓ*´ö | ÇÏ*Å |
±è*±â | ±è*À± | ¼Û*Àº | ÀÌ*¸ð | ÀÓ*¿Á | Çã*±Ç |
±è*ÇÊ | ±è*¹Î | ¼Û*¿µ | ÀÌ*¿í | Àå*ÀÍ | È«*¶ô |
±è*ÇÏ | ±è*¼ö | ½Å*¼· | ÀÌ*¼· | Àå*Á¤ | È«*±â |
±è*¸ð | ±è*ö | ½Å*Èñ | ÀÌ*±¸ | Àå*³² | È«*³ª |
±è*¶õ | ³ë*¿¬ | ½É*¼· | ÀÌ*°æ | Àü*¹Ì | È«*ÈÆ |
±è*¼÷ | ¹®*±â | ¾È*°ü | ÀÌ*³ë | Àü*ö | È«*ÈÆ |
±è*Èñ | ¹Î*Çö | ¿À*½Å | ÀÌ*Çõ | Á¤*½Ä | Ȳ*¶ó |
±è*È | ¹Ú*Ä¥ | ¿À*Áø | ÀÌ*¹Ì | Á¤*°æ | |
±è*¼ | ¹Ú*Áø | À¯*¿± | ÀÌ*¼± | Á¤*·û | |
±è*¿ | ¹è*¼ö | À±*µ· | ÀÌ*Àç | Á¤*¿í | |
À̾ؾ¾**¿î¿µÀ§¿øÈ¸
³ª. ÈÄ¿øÀÚ
2) ÀϹÝÈÄ¿øÀÚ : ÀÓ*Çö, ÀÌ*³â, ¾È*¼ø, ±è*À±
2. ÈÄ¿ø±Ýǰ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¼ø*½Ã, ¼øÃµ**ÀÇȸ, ¼¼**ȸ, Ǫ**ÄÏ, ¼øÃµ**** ***¸¶Æ®
3. ÈÄ¿ø±â°£ : 2026³â 2¿ù 1ÀÏ ~ 2026³â 2¿ù 28ÀÏ
4. ÈÄ¿ø±Ý Àü¿ë°èÁ : ³óÇù 351-1347-3002-53 / ¿¹±ÝÁÖ : Âü»ùµ¿»ê
ÀúÈñ Âü»ùµ¿»ê¿¡ °ü½É°¡Á® Áֽðí ÈÄ¿øÇÏ¿©
ÁֽŠÈÄ¿øÀÚ´Ô²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
ÈÄ¿øÀÚ´ÔµéÀÇ µû¶æÇÑ ¸¶À½¿¡ ´õ¿í ´õ º¸´äÇϱâ À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ´Â Âü»ùµ¿»êÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Âü»ùµ¿»ê ¿øÀå