°ø °í ¹®
2026³âµµ 1¿ù ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
1. ÈÄ¿ø±Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¡¡°¡. ¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
¼ö ÀÔ | Áö Ãâ |
±¸ ºÐ | ±Ý ¾× | ±¸ ºÐ | ±Ý ¾× |
ÁöÁ¤ÈÄ¿ø±Ý | Àü³âµµ ÀÌ¿ù±Ý | 2,081,318¿ø | ¼ö¿ëºñ¹×¼ö¼ö·á | 313,150¿ø |
°ø°ø¿ä±Ý | 3,080¿ø |
ºñÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | Àü³âµµ ÀÌ¿ù±Ý | 7,329,591¿ø |
±âŸ¿î¿µºñ | 268,880¿ø |
CMS ÈÄ¿ø±Ý | 572,000¿ø |
¿©ºñ | 158,000¿ø |
Ưº°±Þ½Äºñ | 105,980¿ø |
ÀϹÝÈÄ¿ø±Ý | 705,000¿ø |
»ç¾÷ºñ | 72,800¿ø |
ÇÕ °è | 10,687,909¿ø | ÇÕ °è | 921,890¿ø |
ÀÜ ¾× | 9,766,019¿ø |
¡¡
³ª. ÈÄ¿øÀÚ
1) CMS ÈÄ¿øÀÚ
°*È£ | ±è*µ¿ | ¼Û*¹Ì | ÀÌ*±¹ | ÀÓ*´ö | ÃÖ*¼÷ |
±è*Çü | ±è*Èñ | ¼Û*Àº | ÀÌ*¸ð | ÀÓ*¿Á | ÇÏ*Å |
±è*ÀÏ | ±è*¿µ | ¼Û*¿µ | ÀÌ*¿í | Àå*ÀÍ | Çã*±Ç |
±è*Å | ±è*¹Î | ½Å*¼· | ÀÌ*¼· | Àå*Á¤ | È«*¶ô |
±è*±â | ±è*¼ö | ½Å*Èñ | ÀÌ*±¸ | Àå*³² | È«*±â |
±è*ÇÊ | ±è*ö | ½É*¼· | ÀÌ*°æ | Àü*¹Ì | È«*³ª |
±è*ÇÏ | ¹®*±â | ¾È*°ü | ÀÌ*³ë | Àü*ö | È«*ÈÆ |
±è*¸ð | ¹Î*Çö | ¿À*½Å | ÀÌ*Çõ | Á¤*½Ä | È«*ÈÆ |
±è*¶õ | ¹Ú*Ä¥ | ¿À*Áø | ÀÌ*¹Ì | Á¤*°æ | Ȳ*¶ó |
±è*¼÷ | ¹Ú*Áø | À¯*¿± | ÀÌ*¼± | Á¤*·û | |
±è*Èñ | ¹è*¼ö | À±*µ· | ÀÌ*Àç | Á¤*¿í | |
±è*È | ¼*³² | ÀÌ*Á¾ | ÀÓ*È£ | Á¶*¹® | |
±è*¿ | ¼º*¿À | ÀÌ*³ó | ÀÓ*¹Ì | ÃÖ*Èñ | |
À̾ؾ¾**¿î¿µÀ§¿øÈ¸
³ª. ÈÄ¿øÀÚ
2) ÀϹÝÈÄ¿øÀÚ : ÀÓ*Çö, ÀÌ*³â, ±è*À±, ¾È*¼ø, ÀÌ*ÈÆ, Æ÷****ȸ»ç, ¹Ú*¼÷
2. ÈÄ¿ø±Ýǰ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¼¼**ȸ
3. ÈÄ¿ø±â°£ : 2026³â 1¿ù 1ÀÏ ~ 2026³â 1¿ù 31ÀÏ
4. ÈÄ¿ø±Ý Àü¿ë°èÁ : ³óÇù 351-1347-3002-53 / ¿¹±ÝÁÖ : Âü»ùµ¿»ê
ÀúÈñ Âü»ùµ¿»ê¿¡ °ü½É°¡Á® Áֽðí ÈÄ¿øÇÏ¿©
ÁֽŠÈÄ¿øÀÚ´Ô²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
ÈÄ¿øÀÚ´ÔµéÀÇ µû¶æÇÑ ¸¶À½¿¡ ´õ¿í ´õ º¸´äÇϱâ À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ´Â Âü»ùµ¿»êÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Âü»ùµ¿»ê ¿øÀå